Počty přijímaných žáků pro školní rok 2023/2024
Přehled o počtu přijímaných žáků pro jednotlivé učební obory.
| Učební obor - kód, název | nejvyšší počet přijímaných uchazečů | |
|---|---|---|
| 23-68-H/01 | Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) | 30 |
| 41-51-H/01 | Zemědělec - farmář | 20 |
| 41-55-H/01 | Opravář zemědělských strojů | 30 |
| 36-67-H/01 | Zedník | 12 |
| 65-51-H/01 | Kuchař-číšník, Kuchař-číšník (kuchař) | 30 |
| 29-54-E/01 | Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářská výroba) | 16 |
| 41-55-E/01 | Opravářské práce | 16 |







